Расписание движения поездов по станции Рыбинск
15.10.2013, 18:03, Объявления
Теги: Расписание, РЖД, Транспорт
Расписание движения пассажирских поездов по станции Рыбинск-пассажирский
№№ | Направление | Время отправ- ления с нач. станции |
Время прибы- тияв Рыбинск | Время отпра- вленияиз Рыбинска | Время прибы- тия на конеч. станцию |
Дни следо- вания по ст. Рыбинск |
601 пасс | Рыбинск – Москва | 20-39 | 6-27 | четв., воскр. | ||
602 пасс | Москва – Рыбинск | 21-08 | 06-37 | четв., суббот. | ||
45ф скор | Иваново – С.Петербург Гл. | 18-30 | 23-49 | 00-04 | 11-15 | ежедневно |
46ф скор | С.Петербург Гл. – Иваново | 17-40 | 3-54 | 4-09 | 9-40 | ежедневно |
347 пасс | Уфа – С.Петербург Гл. | 09-52 | 1-09 | 1-29 | 12-40 | нечетное |
348 пасс | С.Петербург Гл. – Уфа | 18-21 | 5-06 | 5-26 | 20-38 | четное |
357 пасс | Самара – С.Петербург Гл. | 20-25 | 1-09 | 1-29 | 12-40 | четное |
358 пасс | С.Петербург Гл. – Самара | 18-21 | 5-06 | 5-26 | 9-23 | нечетное |
607 пасс | Ярославль Гл – С.Петерб.Гл. | 16-50 | 18-24 | 18-43 | 9-19 | с 28.05 по 30.08 по четным и 1.09 |
608 пасс | С.Петерб.Гл. – Ярославль Гл. | 21-07 | 9-27 | 9-52 | 11-29 | с 28.05 по 30.08 по четным и 1.09 |
933 п/б | Екатеринбург – С.Петербург-Гл. | 14-55 | 7-54 | 8-56 | 3-35 | Вторн., пятн. |
934 п/б | С.Петербург – Гл.-Екатеринбург | 3-48 | 17-12 | 18-02 | 8-06 | Четв., субб. |
Пригородные поезда
№№ | Направление | Время отправ- ления с нач. станции | Время прибы- тия в Рыбинск | Время отправ- ления из Рыбинска | Время прибы- тия на конеч. станцию | Дни следо- вания по ст. Рыбинск |
6583 | Рыбинск – Пищалкино | 8-30 | 10-55 | Ежедневно | ||
6113 | Ярославль Гл.- Рыбинск | 7-43 | 10-09 | Субб., воскр., до 29.09 | ||
6155 | Рыбинск – Пищалкино | 11-05 | 13-31 | Субб., воскр. до 29.09 и 12.06 | ||
6582 / 6581 | Ярославль – Рыбинск | 8-47 / 9-03 | 11-20 | Ежедневно | ||
6579 | Рыбинск – Родионово | 11-57 | 14-00 | Ежедневно | ||
6592 / 6591 | Пищалкино – Ярославль | 13-41 | 16-16 | 16-31 | 18-48 / 19-06 | Ежедневно |
6586 | Родионово – Рыбинск | 15-00 | 17-02 | Ежедневно | ||
6587 | Рыбинск – Некоуз | 17-39 | 19-04 | Ежедневно | ||
6156 | Пищалкино – Рыбинск | 16-15 | 18-41 | Субб., воскр. до 29.09 и 12.06 | ||
6118 | Рыбинск – Ярославль Гл. | 18-50 | 21-12 | Пятн., субб., воскр. до 30.09 | ||
6575 | Ярославль Гл. – Рыбинск | 17-112 | 19-34 | Ежедневно | ||
6589 | Рыбинск – Пищалкино | 20-05 | 22-30 | Ежедневно | ||
6588 | Некоуз – Рыбинск | 19-40 | 21-09 | Ежедневно | ||
6578 / 6577 | Ярославль – Рыбинск | 19-59 / 20-17 | 22-19 | Ежедневно | ||
6572 / 6571 | Рыбинск – Ярославль | 5-36 | 7-40 / 8-04 | Ежедневно | ||
6574 | Пищалкино-Ярославль Гл. | 4-45 | 7-10 | 7-35 | 10-01 | Ежедневно |
Смотреть комментарии → Комментариев нет