На «общероссийском голосовании» за изменения в Конституцию РФ в Ярославской области проголосовали 374 053 избирателя – 68,29 процентов, против – 168930 человек (30,84 процента).
В федеральном списке регион оказался на 70 месте.
В Рыбинске поправки в основной закон поддержали 52 793 горожан (66,09 процента), против – 26 443 (33,11 процента).
При этом, по Волжскому избиркому результаты оказались хуже, чем по Пролетарскому – 63,78 и 69,21 процента соответственно. По информации ryb.ru, здесь сработала эффективная мобилизация избирателей на производственных предприятиях.
В Ярославской области больше всего сторонников изменения Конституции оказалось в Первомайском районе – 77,39 процента. Меньше всего – в Ярославле, на Красном Перекопе – 59,27 процента.
Отметим, 18 марта 2018 года на выборах президента России уровень поддержки Владимира Путина в регионе был выше – 71,84 процента (В Рыбинске – 71 процент).
В целом по России изменение Конституции поддержали 57 743 820 человек или 77,92 процента избирателей.
Единственным регионом России, где большинство избирателей проголосовали против поправок – 55,25 процента, стал Ненецкий автономный округ. Самый высокий уровень поддержки поправок был в Чечне – 97,92 процента.
Напомним, голосование по поправкам в этом году продолжалось в течение 7 дней.
Результаты голосования по поправкам в сравнении с выборами президента в 2018 году:
Регион | За поправки | Явка | За Путина | Явка |
Чеченская республика | 97,92 | 95,14 | 91,44 | 91,54 |
Республика Тыва | 96,79 | 92,8 | 91,98 | 93,66 |
Республика Крым | 90,07 | 81,75 | 92,15 | 71,55 |
Республика Дагестан | 89,19 | 89,99 | 90,76 | 87,48 |
Ямало-Ненецкий АО | 89,16 | 80,76 | 85,54 | 91,9 |
Краснодарский край | 88,92 | 85,56 | 81,35 | 77,87 |
Республика Башкортостан | 88,68 | 90,83 | 77,69 | 75,45 |
Республика Ингушетия | 87,5 | 76,34 | 83,17 | 81,96 |
Тамбовская область | 87,41 | 80,4 | 81,81 | 72,04 |
Кемеровская область | 87,29 | 88,46 | 85,42 | 83,23 |
Астраханская область | 86,73 | 73,41 | 76,95 | 60,42 |
Брянская область | 85,81 | 89,36 | 81,6 | 79,71 |
Республика Мордовия | 85,6 | 79,6 | 85,35 | 77,86 |
Тюменская область | 85,57 | 77,37 | 79,75 | 78,93 |
Кабардино-Балкарская республика | 85,52 | 79,57 | 93,38 | 91,8 |
Пензенская область | 85,25 | 76,46 | 79,98 | 73,75 |
Ставропольский край | 84,85 | 81,26 | 80,55 | 73,85 |
Карачаево-Черкесская республика | 84,8 | 84,22 | 87,64 | 87,41 |
Севастополь | 84,67 | 66,33 | 90,19 | 71,44 |
Республика Адыгея | 84,55 | 82,02 | 81,17 | 74,31 |
Республика Калмыкия | 84,09 | 73,67 | 81,66 | 69,65 |
Ростовская область | 83,54 | 78,4 | 78,97 | 64,77 |
Волгоградская область | 83,39 | 80,4 | 77,55 | 68,14 |
Тульская область | 83,09 | 73,16 | 79,2 | 68,66 |
Республика Северная Осетия – Алания | 82,83 | 82,76 | 81,51 | 89,99 |
Республика Татарстан | 82,81 | 79,68 | 82,09 | 77,42 |
Саратовская область | 82,24 | 76,98 | 78,33 | 66,49 |
Белгородская область | 81,76 | 79,72 | 79,71 | 73,24 |
Самарская область | 80,55 | 69,05 | 75,82 | 66,9 |
Чукотский АО | 80,3 | 75,72 | 82,31 | 82,28 |
Воронежская область | 80,07 | 72,14 | 78,88 | 64,56 |
Орловская область | 79,74 | 75,69 | 76,77 | 72,17 |
Ленинградская область | 79,38 | 74,71 | 79,01 | 66,89 |
Нижегородская область | 79,31 | 73,91 | 77,27 | 65,98 |
Московская область | 78,96 | 76,18 | 74,49 | 63,6 |
Приморский край | 78,86 | 62,64 | 65,26 | 61,12 |
Рязанская область | 78,81 | 70,35 | 76,34 | 65,14 |
Псковская область | 78,69 | 56,24 | 75,05 | 65,34 |
Липецкая область | 78,56 | 66,31 | 80,83 | 72,16 |
Вся Россия | 77,92 | 67,97 | 76,69 | 67,54 |
Санкт-Петербург | 77,66 | 74,74 | 75,01 | 63,87 |
Еврейская АО | 77,3 | 72,11 | 67,48 | 60,25 |
Ивановская область | 76,23 | 64,21 | 71,37 | 58,55 |
Республика Марий Эл | 75,76 | 61,86 | 73,99 | 66,43 |
Забайкальский край | 74,92 | 60,08 | 72,03 | 57,99 |
Сахалинская область | 74,84 | 67,99 | 66,92 | 61,22 |
Курская область | 73,92 | 57,82 | 81,01 | 64,48 |
Оренбургская область | 73,6 | 73,55 | 72,97 | 66,09 |
Чувашская республика | 72,57 | 64,11 | 77,29 | 76,22 |
Калининградская область | 72,15 | 56,59 | 76,34 | 62,18 |
Смоленская область | 71,97 | 54,33 | 73,49 | 61,27 |
Республика Бурятия | 71,95 | 64,6 | 73,72 | 75,2 |
Алтайский край | 71,91 | 49,49 | 64,66 | 65,4 |
Тверская область | 71,87 | 54,94 | 74,55 | 57,58 |
Новгородская область | 71,44 | 49,34 | 72,65 | 57,3 |
Владимирская область | 71,18 | 53,26 | 73,65 | 65,01 |
Ульяновская область | 71,16 | 54,24 | 74,27 | 64,33 |
Вологодская область | 71,16 | 58,72 | 72,41 | 66,2 |
Кировская область | 70,89 | 55,61 | 70,41 | 62,72 |
Пермский край | 70,75 | 52,49 | 75,35 | 66,51 |
Республика Карелия | 70,46 | 46,07 | 73,04 | 57,2 |
Амурская область | 70,42 | 59,17 | 67,04 | 62,15 |
Калужская область | 70,17 | 61,18 | 76,16 | 68,17 |
Красноярский край | 70,1 | 58,99 | 74,28 | 60,34 |
Курганская область | 69,58 | 57,83 | 73,3 | 61,74 |
Челябинская область | 69,54 | 65,88 | 73 | 66,41 |
Республика Хакасия | 69,52 | 51,48 | 69,16 | 65,87 |
Ханты-Мансийский АО – Югра | 69 | 61,72 | 76,2 | 69,72 |
Удмуртская республика | 68,92 | 56,25 | 76,23 | 63,27 |
Ярославская область | 68,29 | 55,85 | 71,84 | 64,12 |
Костромская область | 67,92 | 50,97 | 68,71 | 60,51 |
Новосибирская область | 67,58 | 47,79 | 71,06 | 60,41 |
Республика Алтай | 66,16 | 51,46 | 70,62 | 64,77 |
Свердловская область | 65,99 | 51,55 | 74,6 | 62,35 |
Архангельская область | 65,78 | 50,66 | 75,27 | 59,2 |
Москва | 65,29 | 55,93 | 70,87 | 59,94 |
Республика Коми | 65,08 | 51,82 | 71,44 | 60,4 |
Томская область | 64,86 | 44,57 | 71,23 | 59,27 |
Иркутская область | 64,28 | 44,19 | 73,06 | 55,7 |
Мурманская область | 62,54 | 45,15 | 76,37 | 66,36 |
Хабаровский край | 62,28 | 44,24 | 65,78 | 64,23 |
Омская область | 62,09 | 64,98 | 67,31 | 60,49 |
Магаданская область | 62,03 | 55,67 | 72,3 | 71,91 |
Камчатский край | 61,76 | 44,08 | 69,44 | 67,74 |
Республика Саха | 58,34 | 55,56 | 64,38 | 71 |
Ненецкий АО | 43,78 | 58,36 | 71,15 | 63,62 |
Профессор Тегеранского университета Али ибн Сина в эфире телеканала «Россия-24» назвал Иосифа Сталина одним из виновников…
Международно избранный самолегитимный президент Грузии Саломе Зурабишвили на заседании правительства Грузии в изгнании объявила о…
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 16 июня 2025 года опубликовал новые данные о потерях российской…
Компания SpaceX передала Ирану две тысячи терминалов Starlink – часть груза сбросили на парашютах в…
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что Североатлантический альянс намерен задействовать 5-ю статью своего устава…
Американский миллиардер Джордж Сорос опубликовал на сайте принадлежащего ему фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией…