В Ярославской области явка на «общероссийском голосовании» по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на 18:00 отстает от явки на выборах президента 18 марта 2018 года.
Тогда в голосовании приняли участие 58,98 процента избирателей. Сегодня на это время (несмотря на то, что голосование идет уже неделю) на избирательные участи пришли только 53,33 процента.
Наибольшая явка в Большесельском районе – 74,39 процента. Наименьшая – в Ярославле (Дзержинский) – 38,87 процента. В лидерах явки – районы с наибольшим числом числом проголосовавших досрочно. Всего явка в регионе 1 июля по состоянию на 18:00 составила 10,64 процента.
В целом, регион находится на 61 месте по активности избирателей. На первом месте Чеченская республика, на последнем – Иркутская область.
Ярославская область:
Явка на: | 10.00 | 18.00 |
Итого: | 43.83% | 53.33% |
Большесельская | 70.37% | 74.07% |
Первомайская | 65.57% | 72.39% |
Мышкинская | 64.79% | 71.97% |
Брейтовская | 62.36% | 71.30% |
Пошехонская | 64.31% | 70.62% |
Борисоглебская | 66.04% | 70.04% |
Тутаевская | 59.78% | 68.64% |
Гаврилов-Ямская | 61.96% | 68.54% |
Угличская | 59.79% | 67.86% |
Рыбинская | 59.61% | 67.22% |
Некоузская | 59.14% | 65.85% |
Некрасовская | 56.47% | 65.69% |
Переславская | 54.29% | 63.78% |
Любимская | 55.94% | 63.48% |
Даниловская | 55.24% | 61.75% |
Ростовская | 54.54% | 61.52% |
Ярославская | 50.44% | 59.16% |
Ярославль, Кировская | 46.36% | 58.10% |
Рыбинск, Волжская | 47.54% | 56.20% |
Ярославль, Ленинская | 42.70% | 54.23% |
Ярославль, Заволжская | 38.42% | 49.13% |
Рыбинск, Пролетарская | 39.00% | 48.70% |
Ярославль, Красноперекопская | 36.27% | 45.82% |
Переславль-Залесская городская | 35.14% | 44.16% |
Ярославль, Фрунзенская | 29.06% | 40.12% |
Ярославль, Дзержинская | 27.54% | 38.87% |
В целом по России:
Явка на: | 10.00 | 18.00 |
Итого: | 55.39% | 65.00% |
Чеченская Республика | 85.89% | 93.16% |
Республика Тыва | 84.11% | 90.70% |
Кемеровская область – Кузбасс | 78.05% | 87.49% |
Республика Дагестан | 74.45% | 87.04% |
Республика Башкортостан | 71.85% | 86.85% |
Брянская область | 76.27% | 85.74% |
Карачаево-Черкесская Республика | 75.54% | 83.07% |
Краснодарский край | 71.17% | 81.73% |
Республика Северная Осетия – Алания | 74.54% | 80.78% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 71.80% | 78.84% |
Кабардино-Балкарская Республика | 72.07% | 78.59% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 71.58% | 78.11% |
Тамбовская область | 71.59% | 78.11% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 69.36% | 77.79% |
Республика Крым | 70.26% | 77.79% |
Республика Мордовия | 71.84% | 77.75% |
Ставропольский край | 62.99% | 77.53% |
Волгоградская область | 67.22% | 77.12% |
Белгородская область | 66.44% | 76.12% |
Ростовская область | 66.14% | 75.20% |
Саратовская область | 67.35% | 74.47% |
Республика Ингушетия | 55.46% | 74.34% |
Пензенская область | 66.89% | 74.13% |
Чукотский автономный округ | 65.76% | 73.69% |
Орловская область | 64.99% | 73.51% |
Тюменская область | 59.98% | 73.46% |
Московская область | 62.28% | 72.71% |
Оренбургская область | 62.90% | 70.92% |
Тульская область | 63.10% | 70.90% |
город Санкт-Петербург | 60.08% | 70.70% |
Нижегородская область | 60.98% | 70.49% |
Еврейская автономная область | 62.78% | 69.92% |
Астраханская область | 60.87% | 69.44% |
Ленинградская область | 57.54% | 69.37% |
Республика Калмыкия | 58.71% | 69.07% |
Воронежская область | 60.38% | 69.07% |
Рязанская область | 59.51% | 67.92% |
Самарская область | 53.57% | 65.56% |
Сахалинская область | 56.34% | 65.09% |
Липецкая область | 54.58% | 63.68% |
Омская область | 55.64% | 63.10% |
Республика Бурятия | 58.12% | 62.40% |
Ивановская область | 55.75% | 62.22% |
Челябинская область | 51.32% | 62.19% |
Чувашская Республика – Чувашия | 55.06% | 61.87% |
город Севастополь | 48.57% | 61.87% |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 50.76% | 59.62% |
Приморский край | 48.63% | 59.22% |
Республика Марий Эл | 50.00% | 58.46% |
Калужская область | 50.46% | 58.10% |
Красноярский край | 47.53% | 56.83% |
Ненецкий автономный округ | 48.45% | 56.76% |
Забайкальский край | 48.91% | 56.46% |
Амурская область | 46.84% | 55.99% |
Курганская область | 47.55% | 55.90% |
Вологодская область | 47.45% | 55.78% |
Курская область | 48.17% | 55.45% |
Удмуртская Республика | 44.40% | 54.16% |
город Москва | 43.47% | 53.55% |
Калининградская область | 42.80% | 53.41% |
Ярославская область | 43.83% | 53.33% |
Кировская область | 44.48% | 53.07% |
Псковская область | 44.69% | 53.06% |
Магаданская область | 34.94% | 51.97% |
Ульяновская область | 43.19% | 51.56% |
Тверская область | 42.02% | 51.46% |
Владимирская область | 42.13% | 51.37% |
Смоленская область | 41.86% | 51.05% |
Республика Саха (Якутия) | 41.05% | 50.37% |
Республика Коми | 41.47% | 49.68% |
Республика Хакасия | 40.84% | 49.29% |
Свердловская область | 39.90% | 49.17% |
Республика Алтай | 41.89% | 49.14% |
Костромская область | 39.91% | 48.84% |
Архангельская область | 37.98% | 48.72% |
Пермский край | 39.14% | 47.74% |
Алтайский край | 38.66% | 47.51% |
Новгородская область | 36.35% | 46.60% |
Новосибирская область | 34.80% | 44.95% |
Республика Карелия | 34.08% | 44.55% |
Мурманская область | 34.27% | 43.51% |
Томская область | 34.64% | 43.33% |
Камчатский край | 34.27% | 42.50% |
Хабаровский край | 29.47% | 41.67% |
Иркутская область | 30.31% | 41.07% |
Профессор Тегеранского университета Али ибн Сина в эфире телеканала «Россия-24» назвал Иосифа Сталина одним из виновников…
Международно избранный самолегитимный президент Грузии Саломе Зурабишвили на заседании правительства Грузии в изгнании объявила о…
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 16 июня 2025 года опубликовал новые данные о потерях российской…
Компания SpaceX передала Ирану две тысячи терминалов Starlink – часть груза сбросили на парашютах в…
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что Североатлантический альянс намерен задействовать 5-ю статью своего устава…
Американский миллиардер Джордж Сорос опубликовал на сайте принадлежащего ему фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией…